Boglehead Contest 2018
S&P 500 Current Price
12/31/2018 7:47:57 PM ET
2506.85
Previous years
2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003
Standings
Rank | Name | Guess | + / - |
Rank | Name | Guess | + / - |
1 | pjtallman | 2512.00 | (5.15) |
2 | rarvesen | 2513.14 | (6.29) |
3 | Christine_NM | 2500.01 | (6.84) |
4 | TIAX | 2500.00 | (6.85) |
5 | Luckywon | 2514.88 | (8.03) |
6 | Dendritic Tree | 2517.74 | (10.89) |
7 | chuck h | 2493.25 | (13.60) |
8 | ge1 | 2523.00 | (16.15) |
9 | Barnaclebob | 2525.00 | (18.15) |
10 | OrderAndChaos | 2525.25 | (18.40) |
11 | SHEEPDOG | 2479.44 | (27.41) |
12 | runner9 | 2534.76 | (27.91) |
13 | galectin | 2537.47 | (30.62) |
14 | CollegePrudens | 2475.00 | (31.85) |
15 | Renter | 2539.54 | (32.69) |
16 | billyo44 | 2542.60 | (35.75) |
17 | mclovin | 2543.21 | (36.36) |
18 | weltschmerz | 2468.00 | (38.85) |
19 | hirlaw | 2553.60 | (46.75) |
20 | MPAndy222 | 2459.38 | (47.47) |
21 | uuuuu | 2554.37 | (47.52) |
22 | Atomic | 2555.22 | (48.37) |
23 | Warowits | 2555.55 | (48.70) |
24 | MitchL | 2456.78 | (50.07) |
25 | Xanadu | 2558.22 | (51.37) |
26 | Bigjohn | 2450.45 | (56.40) |
27 | Barelybarefoot | 2450.00 | (56.85) |
27 | QuietProsperity | 2450.00 | (56.85) |
29 | venkman | 2566.23 | (59.38) |
30 | seattletom1 | 2569.81 | (62.96) |
31 | librarianaire | 2435.66 | (71.19) |
32 | teacher | 2424.00 | (82.85) |
33 | doing well | 2590.21 | (83.36) |
34 | quantAndHold | 2421.51 | (85.34) |
35 | Gill | 2417.98 | (88.87) |
36 | wabbit | 2416.50 | (90.35) |
37 | amp | 2601.05 | (94.20) |
38 | luv_ice_skating | 2408.00 | (98.85) |
39 | simplesimon | 2406.25 | (100.60) |
40 | b42 | 2403.00 | (103.85) |
41 | Drew31 | 2401.00 | (105.85) |
42 | jefmafnl | 2400.00 | (106.85) |
43 | bac573 | 2391.66 | (115.19) |
44 | Banjoman | 2623.47 | (116.62) |
45 | nordsteve | 2626.00 | (119.15) |
46 | Dadarkar | 2626.16 | (119.31) |
47 | walletless | 2384.01 | (122.84) |
48 | Path2FIRE | 2643.15 | (136.30) |
49 | rockonhumblepie | 2369.00 | (137.85) |
50 | mudfud | 2365.61 | (141.24) |
51 | HSBC ♦ | 2650.00 | (143.15) |
52 | timmydink | 2353.85 | (153.00) |
53 | grabiner | 2352.00 | (154.85) |
54 | Noobvestor | 2351.16 | (155.69) |
55 | mfey09 | 2350.00 | (156.85) |
55 | ohmygodabear | 2350.00 | (156.85) |
57 | VictoriaF | 2666.66 | (159.81) |
58 | runner540 | 2345.67 | (161.18) |
59 | badbreath | 2672.00 | (165.15) |
60 | amarone | 2672.99 | (166.14) |
61 | theduke | 2673.61 | (166.76) |
62 | Citigroup ♦ | 2675.00 | (168.15) |
63 | EmilyJane | 2333.33 | (173.52) |
64 | stlutz | 2333.25 | (173.60) |
65 | Soaker | 2690.80 | (183.95) |
66 | jidina80 | 2321.60 | (185.25) |
67 | squawkident | 2700.20 | (193.35) |
68 | Babakhani | 2703.00 | (196.15) |
69 | sls239 | 2308.18 | (198.67) |
70 | aq | 2712.37 | (205.52) |
71 | xystici | 2299.31 | (207.54) |
72 | MichaelRpdx | 2298.78 | (208.07) |
73 | saltycaper | 2718.28 | (211.43) |
74 | Boilerip | 2720.43 | (213.58) |
75 | JPH | 2720.49 | (213.64) |
76 | elgob.bogle | 2721.22 | (214.37) |
77 | VELO724X | 2724.00 | (217.15) |
78 | Premier | 2725.23 | (218.38) |
79 | Cb | 2727.00 | (220.15) |
80 | Gropes & Ray | 2727.27 | (220.42) |
81 | Raymond | 2732.45 | (225.60) |
82 | KarenC | 2736.45 | (229.60) |
83 | jjbychko | 2740.00 | (233.15) |
84 | second-guesser | 2272.75 | (234.10) |
85 | sparky1500 | 2272.05 | (234.80) |
86 | jimcrawford01 | 2743.17 | (236.32) |
87 | Cash | 2269.00 | (237.85) |
88 | randomizer | 2746.13 | (239.28) |
89 | Taz | 2746.47 | (239.62) |
90 | Jb11 | 2749.56 | (242.71) |
91 | Morgan Stanley ♦ | 2750.00 | (243.15) |
91 | Scotiabank ♦ | 2750.00 | (243.15) |
91 | Stifel Nicolaus ♦ | 2750.00 | (243.15) |
94 | athan | 2751.87 | (245.02) |
95 | Greatodinsraven | 2753.82 | (246.97) |
96 | FRANK2009 | 2754.00 | (247.15) |
97 | calendario | 2757.56 | (250.71) |
98 | keanoz | 2763.21 | (256.36) |
99 | retiringwhen | 2764.24 | (257.39) |
100 | josh1130 | 2767.82 | (260.97) |
101 | Lake Living | 2770.00 | (263.15) |
102 | KingsBench | 2243.00 | (263.85) |
103 | pjshen | 2241.00 | (265.85) |
104 | cadk | 2773.16 | (266.31) |
105 | Miriam2 | 2240.00 | (266.85) |
106 | P&C Actuary | 2776.00 | (269.15) |
107 | imbogled | 2777.17 | (270.32) |
108 | veggivet | 2777.72 | (270.87) |
109 | jj | 2777.77 | (270.92) |
110 | alpine_boglehead | 2780.55 | (273.70) |
111 | TallBoy29er | 2781.00 | (274.15) |
112 | indexfundfan | 2781.23 | (274.38) |
113 | Imua808 | 2783.51 | (276.66) |
114 | Bastiat | 2789.01 | (282.16) |
115 | Mel Lindauer | 2222.22 | (284.63) |
115 | Cheeseflip | 2222.22 | (284.63) |
117 | sandramjet | 2792.12 | (285.27) |
118 | Ragnoth | 2793.65 | (286.80) |
119 | Milo Bloom | 2793.92 | (287.07) |
120 | hadron | 2794.00 | (287.15) |
121 | Bengal22 | 2794.39 | (287.54) |
122 | Rick Ferri | 2794.75 | (287.90) |
123 | bloom2708 | 2796.54 | (289.69) |
124 | alex11 | 2798.16 | (291.31) |
125 | MrTiger | 2798.68 | (291.83) |
126 | Bank of America ♦ | 2800.00 | (293.15) |
126 | Canaccord ♦ | 2800.00 | (293.15) |
126 | likegarden | 2800.00 | (293.15) |
129 | Display | 2801.00 | (294.15) |
130 | vanpan | 2801.20 | (294.35) |
131 | Mountain Doc | 2804.76 | (297.91) |
132 | JFN111 | 2807.00 | (300.15) |
133 | oncorhynchus | 2807.29 | (300.44) |
134 | bkweathe | 2807.30 | (300.45) |
135 | Cyclesafe | 2807.71 | (300.86) |
136 | JamalJones | 2808.15 | (301.30) |
137 | Talisker | 2808.57 | (301.72) |
138 | PuddlesTheDuck | 2808.68 | (301.83) |
139 | cb474 | 2808.88 | (302.03) |
140 | mattshwink | 2809.00 | (302.15) |
141 | jimmar | 2811.76 | (304.91) |
142 | shipwreck | 2812.13 | (305.28) |
143 | marvesen | 2812.64 | (305.79) |
144 | Ff4930 | 2813.00 | (306.15) |
145 | Cernel | 2813.14 | (306.29) |
146 | Da5id | 2814.21 | (307.36) |
147 | cudaman | 2817.15 | (310.30) |
148 | kpick2 | 2818.19 | (311.34) |
149 | iceport | 2819.10 | (312.25) |
150 | Sperry8 | 2820.01 | (313.16) |
151 | aspirit | 2820.20 | (313.35) |
152 | tekenn | 2820.48 | (313.63) |
153 | Doingwell | 2821.00 | (314.15) |
154 | ducktoons | 2821.56 | (314.71) |
155 | naha66 | 2822.00 | (315.15) |
156 | alisa4804 | 2822.69 | (315.84) |
157 | dowse | 2187.23 | (319.62) |
158 | sk | 2826.54 | (319.69) |
159 | Dan_NoVa | 2827.26 | (320.41) |
160 | FrugalInvestor | 2828.00 | (321.15) |
161 | bpr | 2828.28 | (321.43) |
162 | BogleMelon | 2830.00 | (323.15) |
163 | jmg229 | 2830.61 | (323.76) |
164 | drk | 2832.73 | (325.88) |
165 | William4589 | 2833.00 | (326.15) |
166 | TxAg | 2837.10 | (330.25) |
167 | mark18068 | 2839.39 | (332.54) |
168 | stickman731 | 2840.00 | (333.15) |
169 | jossceluch | 2841.27 | (334.42) |
170 | dotstar | 2841.60 | (334.75) |
171 | redrose | 2844.00 | (337.15) |
172 | mp1233 | 2845.45 | (338.60) |
173 | FreeAtLast | 2165.62 | (341.23) |
174 | PaulW | 2848.65 | (341.80) |
175 | Nodenuff2 | 2849.41 | (342.56) |
176 | Deutsche Bank ♦ | 2850.00 | (343.15) |
176 | Goldman Sachs ♦ | 2850.00 | (343.15) |
176 | CABob | 2850.00 | (343.15) |
179 | locald00d | 2850.01 | (343.16) |
180 | gotherelate | 2163.00 | (343.85) |
181 | NYnative | 2162.52 | (344.33) |
182 | Mudpuppy | 2851.67 | (344.82) |
183 | camper | 2851.81 | (344.96) |
184 | JohnnyB | 2852.12 | (345.27) |
185 | giesen5 | 2852.34 | (345.49) |
186 | packet | 2852.62 | (345.77) |
187 | Norris | 2853.00 | (346.15) |
188 | dccboone | 2854.33 | (347.48) |
189 | Jefferies ♦ | 2855.00 | (348.15) |
190 | bdavidson | 2156.65 | (350.20) |
191 | oldcomputerguy | 2156.64 | (350.21) |
192 | Derby | 2859.00 | (352.15) |
193 | Sage16 | 2859.38 | (352.53) |
194 | Fizxman | 2859.41 | (352.56) |
195 | FrederickTheWise | 2859.73 | (352.88) |
196 | jamesSFO | 2860.76 | (353.91) |
196 | jchris | 2860.76 | (353.91) |
198 | Whiskeymike | 2860.87 | (354.02) |
199 | 4803 | 2861.00 | (354.15) |
200 | doglaws | 2150.00 | (356.85) |
201 | r007 | 2867.40 | (360.55) |
202 | jmacdonald | 2868.78 | (361.93) |
203 | boo-yah | 2870.96 | (364.11) |
204 | CUBuffs | 2872.00 | (365.15) |
205 | karvesen | 2872.22 | (365.37) |
206 | obafgkm | 2872.43 | (365.58) |
207 | longleaf | 2874.13 | (367.28) |
208 | vanguardrocks | 2874.32 | (367.47) |
209 | TomP10 | 2138.89 | (367.96) |
210 | Credit Suisse ♦ | 2875.00 | (368.15) |
210 | Flossy21 | 2875.00 | (368.15) |
212 | Chicagoan23 | 2876.00 | (369.15) |
213 | gypsydavey | 2877.40 | (370.55) |
214 | Emeralds | 2877.51 | (370.66) |
215 | Westcoast | 2877.55 | (370.70) |
216 | Mars9800 | 2885.00 | (378.15) |
217 | vested1 | 2886.84 | (379.99) |
218 | Juniper | 2887.49 | (380.64) |
219 | macaroon | 2887.51 | (380.66) |
220 | Livesimple | 2888.00 | (381.15) |
221 | ClaycordJCA | 2888.25 | (381.40) |
222 | BogleAllTheWay | 2125.36 | (381.49) |
223 | profla | 2888.38 | (381.53) |
224 | Tennisplyr | 2888.88 | (382.03) |
225 | robebibb | 2890.17 | (383.32) |
226 | Kalo | 2897.45 | (390.60) |
227 | sauron22333 | 2897.70 | (390.85) |
228 | KSAL889813 | 2898.98 | (392.13) |
229 | Workerbeeengineer | 2899.00 | (392.15) |
230 | Moolala | 2899.20 | (392.35) |
231 | Brewman | 2900.00 | (393.15) |
231 | crg11 | 2900.00 | (393.15) |
233 | Namashkar | 2900.02 | (393.17) |
234 | RPC1976 | 2900.18 | (393.33) |
235 | skysoldier | 2900.75 | (393.90) |
236 | Rocket354 | 2901.06 | (394.21) |
237 | Pete12 | 2902.97 | (396.12) |
238 | JFanni | 2903.54 | (396.69) |
239 | runner26 | 2906.12 | (399.27) |
240 | mister_sparkle | 2907.00 | (400.15) |
241 | pennywise777 | 2908.44 | (401.59) |
242 | Agggm | 2909.50 | (402.65) |
243 | thangngo | 2910.42 | (403.57) |
244 | JMKEBogleGuy | 2910.61 | (403.76) |
245 | Roverdog | 2911.50 | (404.65) |
246 | Grt2BOutdoors | 2911.56 | (404.71) |
247 | Silverado | 2913.53 | (406.68) |
248 | BigFoot48 | 2100.01 | (406.84) |
249 | khangaroo | 2914.14 | (407.29) |
250 | moodindgo | 2914.26 | (407.41) |
251 | Apophis | 2914.33 | (407.48) |
252 | tacster | 2914.50 | (407.65) |
253 | aorin | 2914.58 | (407.73) |
254 | Nowizard | 2914.66 | (407.81) |
255 | psystal | 2098.34 | (408.51) |
256 | surfer1 | 2916.01 | (409.16) |
257 | supdodo | 2917.00 | (410.15) |
258 | salmonshark | 2919.10 | (412.25) |
259 | kiddoc | 2093.61 | (413.24) |
260 | IronHorse1928 | 2920.18 | (413.33) |
261 | bligh | 2922.44 | (415.59) |
262 | cp73 | 2923.00 | (416.15) |
263 | Jerrk | 2927.18 | (420.33) |
264 | bsdsecprof | 2927.91 | (421.06) |
265 | watty | 2929.29 | (422.44) |
265 | Didymograptus | 2929.29 | (422.44) |
267 | timboktoo | 2929.82 | (422.97) |
268 | TheSaver | 2929.92 | (423.07) |
269 | Ace1 | 2930.31 | (423.46) |
270 | lumpy | 2930.75 | (423.90) |
271 | downbshiftme | 2933.12 | (426.27) |
272 | MarilynDennison | 2935.00 | (428.15) |
273 | paco sabio | 2935.17 | (428.32) |
274 | NDfan27 | 2935.19 | (428.34) |
275 | Kitty Telltales | 2937.00 | (430.15) |
276 | EnjoyIt | 2938.30 | (431.45) |
276 | The Wizard | 2938.30 | (431.45) |
278 | bnrtgb | 2938.93 | (432.08) |
279 | honduranhurricane | 2940.97 | (434.12) |
279 | spewin | 2940.97 | (434.12) |
281 | Beensabu | 2942.12 | (435.27) |
282 | Lou354 | 2943.62 | (436.77) |
283 | tuningfork | 2944.01 | (437.16) |
284 | Bank of Montreal ♦ | 2950.00 | (443.15) |
284 | mrussell22 | 2950.00 | (443.15) |
286 | Jiu Jitsu Fighter | 2062.50 | (444.35) |
287 | BigD13 | 2953.48 | (446.63) |
288 | pivoprussia | 2954.00 | (447.15) |
289 | carolinaman | 2960.00 | (453.15) |
290 | Briang | 2967.00 | (460.15) |
291 | FinancialDave | 2967.67 | (460.82) |
292 | Tycoon | 2967.70 | (460.85) |
292 | burgrat | 2967.70 | (460.85) |
294 | jon-nyc | 2968.00 | (461.15) |
295 | Caligal | 2969.25 | (462.40) |
296 | RadAudit | 2970.01 | (463.16) |
297 | integritetus | 2970.65 | (463.80) |
298 | speedbump101 | 2970.73 | (463.88) |
299 | DIY60 | 2971.23 | (464.38) |
300 | Engineer250 | 2971.36 | (464.51) |
301 | dougger5 | 2972.12 | (465.27) |
302 | krill | 2974.39 | (467.54) |
303 | hornet96 | 2974.75 | (467.90) |
304 | Eagle33 | 2975.73 | (468.88) |
305 | Bantam222 | 2976.34 | (469.49) |
306 | Exhilarate | 2978.93 | (472.08) |
307 | bcjb | 2979.06 | (472.21) |
308 | dwickenh | 2979.66 | (472.81) |
309 | SimpleGift | 2981.08 | (474.23) |
310 | aj76er | 2981.36 | (474.51) |
311 | snarlyjack | 2982.06 | (475.21) |
312 | Peter Foley | 2984.00 | (477.15) |
313 | Big Mig | 2984.14 | (477.29) |
314 | Groundhog | 2984.18 | (477.33) |
315 | necrotic | 2984.45 | (477.60) |
316 | EddyB | 2984.72 | (477.87) |
317 | oldzey | 2986.42 | (479.57) |
318 | queso | 2987.54 | (480.69) |
319 | clip651 | 2989.00 | (482.15) |
320 | EngCapt1 | 2989.05 | (482.20) |
321 | StormShadow | 2990.14 | (483.29) |
322 | turno77 | 2990.78 | (483.93) |
323 | TylerS7 | 2992.31 | (485.46) |
324 | kishinev | 2993.33 | (486.48) |
325 | newenglandpat | 2993.76 | (486.91) |
326 | PFInterest | 2994.00 | (487.15) |
327 | loveyourheart | 2994.44 | (487.59) |
328 | SimplicityNow | 2994.45 | (487.60) |
329 | Latebloomer | 2994.88 | (488.03) |
330 | kumar6851 | 2995.50 | (488.65) |
331 | Chicago60 | 2018.00 | (488.85) |
331 | shanefairman | 2018.00 | (488.85) |
333 | csm14 | 2996.39 | (489.54) |
334 | CyclingDuo | 2997.38 | (490.53) |
335 | Dnewton | 2997.39 | (490.54) |
336 | FrankLUSMC | 2997.61 | (490.76) |
337 | trajan08 | 2998.00 | (491.15) |
338 | Cuzz35 | 2998.19 | (491.34) |
339 | kylevet | 2999.00 | (492.15) |
339 | fluffykitten | 2999.00 | (492.15) |
341 | SoonerD | 2999.01 | (492.16) |
342 | Bostonboy | 2999.50 | (492.65) |
343 | rosylenm | 2999.99 | (493.14) |
343 | Elsebet | 2999.99 | (493.14) |
345 | Evercore ISI ♦ | 3000.00 | (493.15) |
345 | Brewsky | 3000.00 | (493.15) |
345 | Vainvestor001 | 3000.00 | (493.15) |
345 | Brian96 | 3000.00 | (493.15) |
345 | Broken Man 1999 | 3000.00 | (493.15) |
350 | auntie | 3001.00 | (494.15) |
351 | mortfree | 3001.05 | (494.20) |
352 | yarnandthread | 3001.10 | (494.25) |
353 | southport | 3002.19 | (495.34) |
354 | hulburt1 | 3002.53 | (495.68) |
355 | Mitty | 3002.73 | (495.88) |
356 | cfs | 3003.30 | (496.45) |
357 | jimmyq | 3003.67 | (496.82) |
358 | diverski | 3006.21 | (499.36) |
359 | El Greco | 3007.00 | (500.15) |
360 | quantumfizz | 3007.14 | (500.29) |
361 | curiousinvestor | 3007.19 | (500.34) |
362 | feh | 3007.40 | (500.55) |
363 | spth | 2005.00 | (501.85) |
364 | moshe | 3009.11 | (502.26) |
365 | potto0213 | 3010.00 | (503.15) |
366 | max12377 | 3010.56 | (503.71) |
367 | sapphire96 | 3012.57 | (505.72) |
368 | Big Snack | 3013.13 | (506.28) |
369 | Soupboy | 3013.62 | (506.77) |
370 | tioscrooge | 2000.00 | (506.85) |
370 | InvestInPasta | 2000.00 | (506.85) |
372 | mdrileynyc | 3014.16 | (507.31) |
373 | R60rider | 3014.59 | (507.74) |
374 | david | 3014.83 | (507.98) |
375 | xerxes101 | 3014.92 | (508.07) |
376 | Gasman21 | 1997.32 | (509.53) |
377 | Compound | 1997.00 | (509.85) |
378 | Lynette | 3018.99 | (512.14) |
379 | Portfolio7 | 3020.10 | (513.25) |
380 | AntsOnTheMarch | 3021.52 | (514.67) |
381 | Mlm | 3021.72 | (514.87) |
382 | stan1 | 3021.74 | (514.89) |
383 | Chw | 3026.50 | (519.65) |
384 | sergeant | 1984.73 | (522.12) |
385 | Wildebeest | 1984.00 | (522.85) |
386 | DCChak | 3030.00 | (523.15) |
387 | raven15 | 1983.53 | (523.32) |
388 | Cwise | 3033.85 | (527.00) |
389 | MilitaryDoc | 3037.64 | (530.79) |
390 | z9852 | 3038.63 | (531.78) |
391 | Paper200 | 1975.00 | (531.85) |
392 | clutchied | 3046.27 | (539.42) |
393 | investor | 3047.94 | (541.08) |
394 | cametomysenses | 3048.08 | (541.23) |
395 | THESEUS | 3049.50 | (542.65) |
396 | Pedsdoc | 3054.28 | (547.43) |
397 | TD2626 | 3057.59 | (550.74) |
398 | multiham | 3065.14 | (558.29) |
399 | Joe_r95 | 3067.00 | (560.15) |
400 | 6bquick | 3067.20 | (560.35) |
401 | pennstater2005 | 3073.55 | (566.70) |
402 | goblue100 | 3073.95 | (567.10) |
403 | investorpeter | 3074.65 | (567.80) |
404 | Hopalong | 3075.45 | (568.60) |
405 | Dickerson | 3075.52 | (568.67) |
406 | stormswami | 3085.27 | (578.42) |
407 | zackluth | 3088.02 | (581.17) |
408 | onthecusp | 3088.31 | (581.46) |
409 | Info_Hound | 3093.50 | (586.65) |
410 | SGM | 3100.00 | (593.15) |
410 | jpelder | 3100.00 | (593.15) |
412 | jazman12 | 3102.36 | (595.51) |
413 | Not Law | 3106.69 | (599.84) |
414 | Pretykev | 3110.16 | (603.31) |
415 | EyeYield | 3111.11 | (604.26) |
416 | Spud Dog | 3112.30 | (605.45) |
417 | mickens16 | 3115.75 | (608.90) |
418 | nonroom | 3121.00 | (614.15) |
419 | tman9940 | 3121.54 | (614.69) |
420 | stevegpt | 3123.00 | (616.15) |
421 | adam1712 | 3124.23 | (617.38) |
422 | earlyout | 3126.00 | (619.15) |
423 | Sandtrap | 3128.62 | (621.77) |
424 | Daryl | 3131.31 | (624.46) |
425 | climber2020 | 3132.33 | (625.48) |
426 | fishandgolf | 3133.00 | (626.15) |
427 | Windylotus | 3136.36 | (629.51) |
428 | madpunster | 3141.59 | (634.74) |
429 | Nate79 | 3150.00 | (643.15) |
430 | postselect | 3154.00 | (647.15) |
431 | WannabeBogleHead01 | 3154.62 | (647.77) |
432 | bwb100 | 3159.48 | (652.63) |
433 | BolderBoy | 3161.14 | (654.29) |
434 | acanthurus | 3162.27 | (655.42) |
435 | sbashore | 3175.00 | (668.15) |
436 | mikemagz11 | 3177.23 | (670.38) |
437 | FiveK | 3185.00 | (678.15) |
438 | mrc | 3192.74 | (685.89) |
439 | donfairplay | 3192.85 | (686.00) |
440 | nhdean | 3194.26 | (687.41) |
441 | gjv003 | 3197.22 | (690.37) |
442 | Siamond | 1815.00 | (691.85) |
443 | lucky_tech_guy | 3201.34 | (694.49) |
444 | michaelsieg | 1808.00 | (698.85) |
445 | TdF fan | 3206.31 | (699.46) |
446 | charis23 | 3208.00 | (701.15) |
447 | pennstatebob | 3209.64 | (702.79) |
448 | LadyGeek | 3210.98 | (704.13) |
449 | shadyoaks | 3211.23 | (704.38) |
450 | UBS ♦ | 3217.89 | (711.04) |
450 | GettingThere | 3217.89 | (711.04) |
452 | Amitb00 | 3223.54 | (716.69) |
453 | MEA | 3223.56 | (716.71) |
454 | GoldenFinch | 3227.09 | (720.24) |
455 | tnbison | 3228.80 | (721.95) |
456 | Wind_Reaver | 1784.73 | (722.12) |
457 | Sally | 3231.17 | (724.32) |
458 | MnD | 3234.69 | (727.84) |
459 | just frank | 3241.00 | (734.15) |
460 | 4a757374696e | 3242.42 | (735.57) |
461 | amock | 3245.80 | (738.95) |
462 | 2cents2 | 3252.88 | (746.03) |
463 | Minty | 3255.18 | (748.33) |
464 | richard37 | 3255.67 | (748.82) |
465 | In09348 | 3256.00 | (749.15) |
466 | sport | 3283.00 | (776.15) |
467 | k66 | 1726.36 | (780.49) |
468 | goalie | 3311.10 | (804.25) |
469 | minesweep | 3322.11 | (815.26) |
470 | TheBezzle | 3332.21 | (825.36) |
471 | Bliksem55 | 3335.00 | (828.15) |
472 | Geeked | 3342.00 | (835.15) |
473 | Salty1 | 3344.33 | (837.48) |
474 | Green Street | 3386.42 | (879.57) |
475 | Dwayne | 3394.01 | (887.16) |
476 | bgf | 3400.12 | (893.27) |
477 | simplesauce | 1600.00 | (906.85) |
478 | StevieG72 | 3422.50 | (915.65) |
479 | toblerone | 3434.34 | (927.49) |
480 | vitaflo | 3456.00 | (949.15) |
481 | Dicast | 3474.90 | (968.05) |
482 | JCE66 | 3513.55 | (1006.70) |
483 | Tnjj | 3529.17 | (1022.32) |
484 | Gary | 1478.99 | (1027.86) |
485 | Farmboyslim83 | 3535.00 | (1028.15) |
486 | selters | 3551.09 | (1044.24) |
487 | snodog | 3551.10 | (1044.25) |
488 | MoonOrb | 1443.10 | (1063.75) |
489 | zigadenus | 1404.04 | (1102.81) |
490 | jesusbenananias | 1234.56 | (1272.29) |
491 | Water | 3835.38 | (1328.53) |
492 | Byegneswaran | 25200.00 | (22693.15) |
493 | Garthilk | 32350.00 | (29843.15) |
Summary | Bogleheads | Wall Street Experts |
---|---|---|
Number of entries | 479 | 14 |
Average guess | 2832.49 | 2840.92 |
Difference | 325.64 | 334.07 |
